产品特点适用范围技术参数产品应用案例客户反馈
技术参数
导体标称截面mm² | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量Kg/km | | 载流量A( | ||
HFTGB | HFTGBY | HFTGB | HFTGBY | |||
3*10+2*6 | 22.2 | 25.9 | 1178 | 1418 | 1.830 | 75 |
3*16+2*10 | 25.3 | 29.3 | 1592 | 1882 | 1.150 | 99 |
3*25+2*16 | 27.4 | 31.5 | 2043 | 2369 | 0.727 | 131 |
3*35+2*16 | 29.1 | 33.5 | 2383 | 2742 | 0.524 | 166 |
3*50+2*25 | 36.0 | 40.9 | 3336 | 3833 | 0.387 | 206 |
3*70+2*35 | 40.3 | 45.5 | 4267 | 4859 | 0.268 | 252 |
3*95+2*50 | 45.1 | 50.7 | 5650 | 6358 | 0.193 | 305 |
下一主题:ag真人平台官方:3芯绝缘隔离型中压防火电缆 | 上一主题:1芯绝缘防火电缆 |
<
![]() 西门子(德国)
|
<
![]() ABB(瑞士)
|
<
![]() SUCCESS
|
<
![]() 环宇(美国)
|
<
![]() SUCCESS
|
<
![]() MS公司
|
2014 HUAPENG GROUP
CopyRight ag真人平台官方集团有限公司 版权所有
技术支持:镇江金诺和成信息技术有限公司 苏ICP备10022607号